医療・介護・福祉関係者へ
臨床研究
倫理審査委員会
当院では、医師および医療従事者が行う人間を直接対象とした医学の基礎的および臨床的研究において、厚生労働省・文部科学省から示されている「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に基づき、倫理審査委員会で審査をしています。 大同病院倫理審査委員会標準業務手順書、大同病院医療倫理規程、倫理審査委員の一覧については、厚生労働省の「研究倫理審査委員会報告システム」 (外部リンク)を参照してください。
臨床研究等・倫理審査委員会 標準業務手順書(PDF:1.4MB)
人を対象とする医学系研究に関する倫理指針施行に伴う後ろ向き研究・症例報告・学会発表・論文投稿インフォームドコンセント(PDF:640KB)
倫理審査委員名簿(厚生労働省「研究倫理審査委員会報告システム」を参照してください。
承認案件
倫理審査委員会 承認案件はこちらをご覧ください。
倫理審査委員会 開催日および書類提出期限
開催日 | 書類提出期限(到着日) | 開催場所 | |
2024年5月13日(月) | 17:15~ | 2024年4月29日(月) | 研修支援センター1 |
2024年6月3日(月) | 17:15~ | 2024年5月20日(月) | 研修支援センター1 |
2024年7月1日(月) | 17:15~ | 2024年6月17日(月) | 研修支援センター1 |
2024年8月5日(月) | 17:15~ | 2024年7月22日(月) | 研修支援センター1 |
2024年9月2日(月) | 17:15~ | 2024年8月19日(月) | 研修支援センター1 |
2024年10月7日(月) | 17:15~ | 2024年9月23日(月) | 研修支援センター1 |
2024年11月11日(月) | 17:15~ | 2024年10月28日(月) | 研修支援センター1 |
2024年12月2日(月) | 17:15~ | 2024年11月18日(月) | 研修支援センター1 |
2025年1月6日(月) | 17:15~ | 2024年12月23日(月) | 研修支援センター1 |
2025年2月3日(月) | 17:15~ | 2025年1月20日(月) | 研修支援センター1 |
2025年3月3日(月) | 17:15~ | 2025年2月17日(月) | 研修支援センター1 |
2025年4月7日(月) | 17:15~ | 2025年3月24日(月) | 研修支援センター1 |
2025年5月12日(月) | 17:15~ | 2025年4月28日(月) | 研修支援センター1 |
現在実施中の臨床研究
臨床研究の中には、患者さまやご家族に研究の内容を直接ご説明し、ご理解いただき、その上で同意をいただく場合と、研究に関する情報を公開することによって直接同意をいただく手続きを行わない場合があります。
当院で実施中の研究は以下のとおりです。これらの研究は、倫理審査委員会の審査を受けたうえで対象者の人権保護を最優先に実施しています。
2016年度~2018年度
受付番号 承認番号 |
診療科 | 課題名 | 研究内容 |
---|---|---|---|
ECD2018-019 (ECD2016-010の変更) |
腎臓内科 | 保存期慢性腎臓病患者を対象とした臨床研究 -ダルベポエチン アルファ製剤低反応に関する検討- BRIGHTEN Study(実施計画書の変更) | |
ECD2018-045 | 小児科 | 新生児マススクリーニング対象疾患拡大に関する研究 | 詳細(PDF:312KB) |
ECD2018-046 | 脳神経外科 | 一般社団法人日本脳神経外科学会データベース研究事業(Japan Neurosurgical Database:JND) | 詳細(PDF:334KB) |
ECD2018-060 | 腎臓内科 | 日本透析医学会統計調査 | 詳細(PDF:326B) |
ECD2018-061 | 消化器内科 | 消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技データベース構築 | 詳細(PDF:305KB) |
2019年度
受付番号 承認番号 |
診療科 | 課題名 | 研究内容 |
---|---|---|---|
ECD2019-001 | 腎臓内科 | 腎疾患における原因遺伝子の検索 | |
ECD2019-011 | 消化器内科 | Lewy小体病およびアルツハイマー病における腸内細菌叢変動とそれに伴う炎症因子および酸化ストレ関連分子の変化:バイオマーカーとしての有用性の検討 | 詳細(PDF:521KB) |
ECD2019-027 | 放射線診断科 | 日本インターベンショナルラジオロジー学会における症例登録データベース事業 | 詳細(PDF:467KB) |
ECD2019-044 | 整形外科 | 早期関節リウマチ患者における初期治療効果反応性による治療強化の予後予測に関する研究 | 詳細(PDF:619KB) |
ECD2019-047 | 呼吸器内科 | “A prospective cohort study to assess obstructive respiratory disease phenotypes and endotypes in Japan (the TRAIT study)” 日本における閉塞性肺疾患のフェノタイプ及びエンドタイプを評価することを目的とした前向きコホート研究(the TRAIT study) |
|
ECD2019-058 | 整形外科 | 関節リウマチ患者の治療継続性からみた至適医療に関する臨床研究 | 詳細(PDF:526KB) |
ECD2019-059 | 整形外科 | 日本整形外科学会症例レジストリー(JOANR)構築に関する研究 | 詳細(PDF:942KB) |
ECD2019-062 | 腎臓内科 | 日本ネフローゼ症候群バイオマーカー研究 | 詳細(PDF:240KB) |
ECD2019-068 | 麻酔科 | 院内移植コーディネーターが臓器移植コーディネーターに期待する役割・機能に関する調査研究 | |
ECD2019-072 | 看護科 | 妊娠期からの子ども虐待予防における妊婦のストレスと胎児のストレスの関連性についての検証 | |
ECD2019-073 | 小児科 | ミトコンドリア病の生化学診断、責任遺伝子解析、病態解明と治療法の開発に関する研究 | 詳細(PDF:709KB) |
ECD2019-075 | 膠原病リウマチ内科 | COVID-19に関するレジストリ研究 |
2020年度
受付番号 承認番号 |
診療科 | 課題名 | 研究内容 |
---|---|---|---|
ECD2020-002 | 整形外科 | 関節リウマチ患者におけるビスフォスフォネート効果不十分な骨粗鬆症に対するロモソズマブの無作為比較試験験 | 詳細(PDF:585KB) |
ECD2020-003 | 皮膚科 | 多施設患者登録システムによる、弾性線維性仮性黄色腫の臨床像、自然経過、予後、病因、治療の反応性の解析 | |
ECD2020-013 | 歯科口腔外科 | 病院歯科口腔外科における障害者に対する全身麻酔下歯科治療症例の検討-当科開設後5年間の臨床統計をもとに- | |
ECD2020-024 | 産婦人科 | 日本産科婦人科学会周産期委員会 周産期登録事業および登録情報に基づく研究 | 詳細(PDF:515KB) |
ECD2020-025 | 消化器内科 | 消化器内視鏡および体外式腹部超音波に対する人工知能を用いた画像診断システムの開発研究-EUS(超音波内視鏡)に対する上部消化管SMT(粘膜下腫瘍の鑑別判断)- | 詳細1(PDF:308KB) 詳細2(PDF:161KB) |
ECD2020-031 | 整形外科 | 早期関節リウマチ患者における初期治療効果反応性による治療強化の予後予測に関する研究 | 詳細(PDF:478KB) |
ECD2020-037 | 卒後研修支援センター | オンライン臨床教育評価システム(EPOC2)における個人情報保護・研究倫理指針 | 詳細(PDF:82KB) |
ECD2020-044 | 手外科・マイクロサージャリーセンター | 橈骨遠位端掌側ロッキングプレート抜釘前後での手関節機能の変化に関する研究 | |
ECD2020-046 | 腫瘍センター | がん診療均てん化のための臨床情報データベース構築と活用に関する研究 | 詳細(PDF:256KB) |
2021年度
受付番号 承認番号 |
診療科 | 課題名 | 研究内容 |
---|---|---|---|
ECD2021-001 | 脳神経外科 | レセプト等情報を用いた脳卒中・脳神経外科医療疫学調査 | 詳細(PDF:476KB) |
ECD2021-010 | 呼吸器内科 | 新型コロナウイルス感染症の凝固異常の病態解明と重症化予測能に関する研究 | 詳細(PDF:584KB) |
ECD2021-015 | リハビリテーション科 | 脳卒中発症後急性期の患者に対してHAL腰タイプを用いたリハビリテーション治療の有用性 | 詳細(PDF:344KB) |
ECD2021-028 | 消化器内科 | 非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)患者の肝関連、非肝関連イベントに関する予後の検討 | 詳細(PDF:551KB) |
ECD2021-033 | 消化器内科 | 切除不能進行膵癌の二次治療例に対するS-1治療法とナノリポソーム型イリノテカン+5-FU治療法の無作為化試験 | |
ECD2021-036 | 腎臓内科 | マスサイトメーターを用いた非侵襲的ループス腎炎病型予測 | |
ECD2021-038 | 腫瘍内科 | 院内がん登録でみる愛知県のがん診療(施設別集計) | 詳細(PDF:290KB) |
ECD2021-039 | 手外科・マイクロサージャリーセンター | 四肢外傷に関する実態調査研究 | 詳細(PDF:587KB) |
ECD2021-040 | 看護部 | 褥婦における経皮的ヘモグロビン値の経時的変化と影響因子 | |
ECD2021-044 (ECD2021-001) |
脳神経外科 | レセプト等情報を用いた脳卒中・脳神経外科医療疫学調査 | 詳細(PDF:305KB) |
2022年度
受付番号 承認番号 |
診療科 | 課題名 | 研究内容 |
---|---|---|---|
ECD2022-017 | 膠原病・リウマチ内科 | 臨床研修医のバーンアウトに関する質的研究 | |
ECD2022-037 | 膠原病・リウマチ内科 | 巨細胞性動脈炎に対するトシリズマブの有効性の検証 | 詳細(PDF:519KB) |
ECD2022-038 | 歯科口腔外科 | 疫学調査「口腔がん登録」 | 詳細(PDF:494KB) |
ECD2022-043 | 循環器内科 | レセプトおよびDPC データを用いた循環器疾患における医療の質に関する研究 | 詳細(PDF:156KB) |
ECD2022-044 | 乳腺外科 | TILs超音波画像による乳がん術前化学療法の治療効果予測の検討 | 詳細(PDF:537KB) |
2023年度
受付番号 承認番号 |
診療科 | 課題名 | 研究内容 |
---|---|---|---|
ECD2023-014 | 呼吸器内科 | 過敏性肺炎の全国疫学調査 | 詳細(PDF:192KB) |
ECD2023-015 | 呼吸器内科 | 関節リウマチに伴う気管支拡張症の全国調査研究 | 詳細(PDF:503KB) |
ECD2023-016 | 膠原病リウマチ内科 | 膠原病疾患における帯状疱疹を中心とした薬剤副作用理解に関する意識調査 | |
ECD2023-017 | 膠原病リウマチ内科 | 多施設共同での日本におけるトシリズマブの巨細胞性動脈炎に対する実地臨床での使用の調査 | |
ECD2023-019 | 消化器内科 | AJM300治験(CT3試験)保存血清を利用したバイオマーカーの測定、自覚症状改善時期及び寛解維持治療薬調~ASPECT study~ | |
ECD2023-021 (ECD2021038) |
腫瘍内科 | 院内がん登録でみる愛知県のがん診療(施設別集計) | |
ECD2023-026 | 小児科 | 日本における3歳未満の小児RSV感染症患者を対象とした前向き観察研究 | |
ECD2023-027 | 循環器内科 | 腎性貧血合併心不全患者におけるHIF-PH阻害薬に関する研究 | |
ECD2023-028 | リハビリテーション科 | 血液透析中の患者に対する振動刺激が骨密度に与える影響 | |
ECD2023-029 | 健診センター | 健診受診者における身体活動量、自律神経障害、レム睡眠行動障害、嗅覚障害、うつ、日中の眠気の検討 | |
ECD2023-030 | 消化器内科 | 潰瘍性大腸炎患者に対するサーベイランス大腸内視鏡における画像強調機能(Linked Color Imaging:LCI)の有用性に関する臨床研究 | |
ECD2023-032 (ECD2022052) |
膠原病リウマチ内科 | 統合レジストリによる多発性筋炎/皮膚筋炎関連間質性肺疾患の個別化医療基盤の構築 | |
ECD2023-033 | 消化器内科 | 消化管粘膜下腫瘍診断AI開発に向けた診療データ収集・検証 -前向きコホート研究- | |
ECD2023-034 | 小児科 | 原因不明の小児急性肝炎に関する第2回全国実態調査および病原体検索の研究 | |
ECD2023-035 | 小児科 | 重症新生児・乳幼児に対する精緻・迅速な遺伝子診断に関する研究 | |
ECD2023-036 (ECD2022048) |
腎臓内科・腎血液浄化科 | 血液透析患者を対象としたカルシミメティクス早期介入療法と従来療法による冠動脈石灰化に与える影響の比較検討:多施設共同オープンラベルランダム化比較試験 | |
ECD2023-037 | 薬剤部 | 外来における抗菌薬の不適正処方に関する調査 | |
ECD2023-038 (ECD2022028) |
腎臓内科・腎血液浄化科 | 慢性腎疾患・心不全患者における高カリウム血症の長期管理に対する疾患負担と治療の負担を評価するための前向きコホート研究 | |
ECD2023-039 (ECD2022019) |
消化器内科 | 膵腺房細胞癌の実態調査~多施設共同研究~ | |
ECD2023-041 (ECD2022043) |
循環器内科 | レセプトおよびDPC データを用いた循環器疾患における医療の質に関する研究 | |
ECD2023-042 (ECD2017018) |
歯科口腔外科 | 疫学調査「口腔がん登録」 | |
ECD2023-044 | 小児科 | 一般社団法人 日本新生児成育医学会・認定NPO法人新生児臨床研究ネットワーク | |
ECD2023-045 | 膠原病・リウマチ内科 | 当院の好酸球性多発血管炎性肉芽腫症におけるMepolizumabの有効性についての検討 | 詳細(PDF:535KB) |
ECD2023-046 | 膠原病・リウマチ内科 | 当院における関節リウマチに対するバリシチニブの有効性と継続率の検討 | 詳細(PDF:540KB) |
ECD2023-047 (ECD2018046) |
脳神経外科 | 一般社団法人日本脳神経外科学会データベース研究事業 | |
ECD2023-049 | 小児科 | 慢性疾病を有する子どもとその家族および成人した患者のQOLと社会支援に関する全国調査 | 詳細(PDF:531KB) |
ECD2023-048 | 消化器内科 | 患者レジストリ構築から明らかにする炎症性腸疾患の臨床経過の実態と治療効果予測因子の解明 | |
ECD2023-050 | 小児科 | COVID-19 流行後における原因不明の小児急性肝炎の発生に関する第3回全国実態調査 | |
ECD2023-051 | 脳神経外科 | 頭蓋内血管狭窄病変に対するRNF213迅速検査の有効性 | |
ECD2023-052 | 脳神経外科 | レセプト等情報を用いた脳卒中・脳神経外科医療疫学調査 | |
ECD2023-053 (ECD2022048) |
腎臓内科・腎血液浄化科 | 血液透析患者を対象としたカルシミメティクス早期介入療法と従来療法による冠動脈石灰化に与える影響の比較検討:多施設共同オープンラベルランダム化比較試験 | |
ECD2023-054 (ECD2023026) |
小児科 | 日本における3歳未満の小児RSV感染症患者を対象とした前向き観察研究 | |
ECD2023-055 | 腎臓内科・腎血液浄化科 | 腎疾患における原因遺伝子の検索 | |
ECD2023-056 | 小児科 | 災害時にNICU から避難が必要となる患者数と重症度(トリアージ分類)の調査 | |
ECD2023-057 | 産婦人科 | 日本産科婦人科内視鏡学会における手術および合併症登録 | |
ECD2023-058 | 健診センター | 健診受診者における身体活動量、自律神経障害、レム睡眠行動障害、嗅覚障害、うつ、日中の眠気の検討 | |
ECD2023-059 | 小児科 | FNAIT 発症にかかわる不適合抗原・抗体による血小板減少機序の解明 | |
ECD2023-060 | 整形外科 | 小児整形外科外傷(手指を含む四肢及び骨盤骨折)における合併症および臨床成績に関する研究 |
2024年度
受付番号 承認番号 |
診療科 | 課題名 | 研究内容 |
---|---|---|---|
ECD2024-001 | 循環器内科 | 高齢患者における、リードレスペースメーカーと従来式経静脈リード式ペースメーカーの術後成績比較 | 詳細(PDF:535KB) |
ECD2024-003 | 小児科 | 先天梅毒診療の手引き改正を目的とした妊婦梅毒および出生児の梅毒診療実態の全国調査 | |
ECD2024-004 | 小児科 | ドナーミルクを使用した赤ちゃんのご家族の感情の抽出 | |
ECD2024-005 | 腫瘍内科 | がん患者および医療者を対象とした腫瘍内科領域における遠隔医療に関する意識調査 | |
ECD2024-006 | NP科 | NP(診療看護師)におけるRapid Response System運用状況と役割の考察 | 書式修正中 |
ECD2024-007 (ECD2022052) |
膠原病・リウマチ内科 | 統合レジストリによる多発性筋炎/皮膚筋炎関連間質性肺疾患の個別化医療基盤の構築 | |
ECD2024-008 | 小児科 | 愛知県下NICUから退院した医療的ケア児の実態調査 | |
ECD2024-009 | 脳神経外科 | 脳卒中を含む循環器病対策の評価指標に基づく急性期医療体制の構築に関する研究 Close The Gap-Stroke J-ASPECT Study | |
ECD2024-010 | 呼吸器内科 | A prospective cohort study to assess obstructive respiratory disease phenotypes and endotypes in Japan (the TRAIT study)日本における閉塞性肺疾患のフェノタイプ及びエンドタイプを評価することを目的とした前向きコホート研究(the TRAIT study) | |
ECD2024-011 (ECD2023026) |
小児科 | 日本における3歳未満の小児 RSV 感染症患者を対象とした前向き観察研究 | |
ECD2024-012 | 脳神経外科 | 急性骨髄性白血病から軸内に発生した髄膜腫様頭蓋内骨髄肉腫 | |
ECD2024-013 (ECD2022048) |
腎臓内科・腎血液浄化科 | 血液透析患者を対象としたカルシミメティクス早期介入療法と従来療法による冠動脈石灰化に与える影響の比較検討:多施設共同オープンラベルランダム化比較試験 | |
ECD2024-014 (ECD2022028) |
腎臓内科・腎血液浄化科 | 慢性腎疾患・心不全患者における高カリウム血症の長期管理に対する疾患負担と治療の負担を評価するための前向きコホート研究 | |
ECD2024-015 | 脳神経外科 | 2ポートで行う改良全内視鏡下腰椎後方椎体固定術 (mFE-PLIF) | |
ECD2024-026 | 消化器内科 | 上部消化管粘膜下腫瘍に対する超音波内視鏡下穿刺吸引法に関する多施設後ろ向き観察研究 | 詳細(PDF:125KB) |
ECD2024-027 | 脳神経外科 | てんかん発作の急性期治療に用いられる抗てんかん剤に関する研究 | 詳細(PDF:202KB) |
ECD2024-032 | 看護部 | 外来化学療法を受ける患者の栄養状態の評価と栄養指導の介入―管理栄養士と共同した栄養管理についてー | 詳細(PDF:317KB) |
ECD2024-036 | 消化器内科 | 食堂ESDに関する多施設後ろ向き観察研究 | 詳細(PDF:262KB) |
ECD2024-037 | 膠原病・リウマチ内科 | 当院の好酸球性多発血管炎性肉芽腫症におけるMepolizumabの有効性についての検討 | 詳細(PDF:667KB) |
ECD2024-038 | 循環器内科 | リードレスペースメーカ植込み後の閾値上昇 | 詳細(PDF:486KB) |
お問い合わせ
電話番号:052-611-6261(代表)
※「薬剤部倫理審査委員会事務局窓口」とお伝えください。